污染源自动监控数据传输有效率(2023.2.8)
时间:2023-02-09 14:29 浏览次数: 来源: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00157 | 发文日期 | 2023-02-09 | 公开日期 | 2023-02-09 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 节能减排,治理,监测 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 污染源自动监控数据传输有效率(2023.2.8) |
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的企业污染源自动监控数据传输有效率 | |||||
时间:2023/2/8 | |||||
企业名称 | 传输率 | 有效率 | 传输有效率 | 备注 | |
无锡友联热电股份有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的排水公司太湖新城污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的芦村污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的城北污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口