2014年度365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局行政处罚事项零报告情况说明
时间:2015-08-20 12:11 浏览次数: 来源: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006470/2015-00059 | 发文日期 | 2015-08-20 | 公开日期 | 2015-08-20 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 综合政务--其他 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 案件,处罚,行政 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2014年度365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局行政处罚事项零报告情况说明 |
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局目前共有行政处罚事项7项,2014年度在行权过程中,没有发现一例有关涉及行政处罚的事项,行政处罚为零处理,特此说明。
365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局
2015-2-10
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口