2017年365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育事业概况
时间:2018-02-06 18:18 浏览次数: 来源: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006470/2018-00023 | 发文日期 | 2018-01-31 | 公开日期 | 2018-02-06 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 科技、教育--教育 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 学校,总结,报告 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2017年365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育事业概况 |
学校数 | 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 教职工数(人) | ||
(所) | (个) | (人) | (人) | (人) | (人) | 计 | 其中:专任教师 | |
普通高等学校 | 12 | 33893 | 34784 | 112689 | 35457 | 9108 | 6189 | |
中等专业学校 | 21 | 13564 | 14948 | 44950 | 14561 | 4856 | 4097 | |
职业高中 | 2 | 1332 | 1074 | 3509 | 1313 | 158 | 158 | |
普通中学 | 186 | 5132 | 67957 | 79313 | 223101 | 68702 | 22586 | 20370 |
高中 | 45 | 1561 | 21064 | 23662 | 68367 | 21831 | 7061 | |
初中 | 141 | 3571 | 46893 | 55651 | 154734 | 46871 | 13309 | |
小学 | 202 | 8537 | 56251 | 67933 | 374871 | 55620 | 21737 | 20941 |
特殊教育学校 | 7 | 100 | 134 | 146 | 1199 | 281 | 343 | 294 |
幼儿园 | 403 | 5614 | 60812 | 67460 | 190741 | 67372 | 21749 | 11973 |
成人高等学校 | 8955 | 10830 | 23287 | 12397 | ||||
成人中等职业学校 | 662 | 331 | 416 | 396 | ||||
成人技术培训学校 | 989 | 11068 | 882896 | 655125 | 3824 | 2573 | ||
技工学校 | 15 | 4725 | 7622 | 18470 | 2534 | 2060 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口