<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 >> 365BET >> 信息公开目录

        2017年学前教育基础数据表

        时间:2018-11-28 17:22      浏览次数:       来源: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局      字号:[ ]

        信息索引号 014006470/2018-00225 发文日期 2018-11-28 公开日期 2018-11-28
        文件编号 公开时限 长期公开
        发布机构 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 公开形式 网站、文件、政府公报
        公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
        有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
        主题 科技、教育--教育 体裁 其他
        关键词 学校,教师,学生 文件下载
        内容概述 2017年学前教育基础数据表
        内容 市直属 梁溪区 锡山区 惠山区 滨湖区 新吴区 市区合计
        一、全市幼儿园总数 4 63 40 55 56 42 260
        其中:公办幼儿园 3 40 34 33 30 22 162
        公办占比 75% 63% 85% 60% 54% 52% 62%
        其中:民办幼儿园 1 23 6 22 26 20 98
        其中:普惠制收费园 0 2 0 14 16 12 44
        公办及普惠制幼儿园比例 75% 67% 85% 85% 82% 81% 79%
        其中:省优质园 3 47 29 35 39 24 177
        其中:市优质园 0 16 4 8 12 13 53
        省优质园比例 75.0% 74.6% 72.5% 63.6% 69.6% 57.1% 68.1%
        市优质园比例 0.0% 25.4% 10.0% 14.5% 21.4% 31.0% 20.4%
        二、全市幼儿园老师总数 307 1847 1387 1520 1654 1429 8144
        幼儿教育专业教师数 265 1385 1179 1467 867 819 5982
        大专以上学历教师数 300 1789 1326 1487 1619 1408 7929
        专业教师率 86.3% 75.0% 85.0% 96.5% 52.4% 57.3% 73.5%
        大专以上学历比例 97.7% 96.9% 95.6% 97.8% 97.9% 98.5% 97.4%
        其中:公办幼儿园 231 1127 1224 910 932 809 5233
        其中:在编老师 191 620 189 260 528 132 1920
        公办教师在编比例 82.7% 55.0% 15.4% 28.6% 56.7% 16.3% 36.7%
        其中:民办幼儿园 76 720 163 610 722 620 2911
        师生比 11.4 13.8 15.1 16.5 13.5 14.5 14.5
        三、全市幼儿园学生总数 3491 25526 20965 25010 22367 20714 118073
        其中:公办幼儿园 2832 14523 18701 15163 12567 11469 75255
        其中:民办幼儿园 659 11003 2264 9847 9800 9245 42818
        其中:普惠制收费园 0 1826 0 4527 4852 5710 16915
        公办及普惠制就读比例 81.1% 64.0% 89.2% 78.7% 77.9% 82.9% 78.1%
        其中:省优质园 2832 18559 16952 17692 18384 12622 87041
        其中:市优质园 0 5854 1615 2898 2777 5564 18708
        优质园就读比例 81.1% 95.6% 88.6% 82.3% 94.6% 87.8% 89.6%
        四、科研成果              
        市级以上发表论文数 18 279 40 56 112 61 566
        市级以上成果交流数 46 76 20 19 16 19 196
                填报单位: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局

        本篇文章共有1页 当前为第 1

        关闭窗口