2021年365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育事业概况
时间:2022-03-23 17:16 浏览次数: 来源: 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014006470/2022-00032 | 发文日期 | 2022-03-23 | 公开日期 | 2022-03-23 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题 | 科技、教育--教育 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 学校,教师,学生 | 文件下载 | |||
| 内容概述 | 2021年365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育事业概况 | ||||
| 2021年365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的教育事业概况 | |||||||
| 学校数 | 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数(人) | ||
| (所) | (个) | (人) | (人) | (人) | 计 | 其中:专任教师 | |
| 普通高等学校 | 13 | 35539 | 50091 | 153216 | 10616 | 7219 | |
| 中等专业学校 | 16 | 13720 | 17428 | 49612 | 5810 | 4892 | |
| 普通中学 | 198 | 6023 | 76630 | 92482 | 269354 | 26949 | 23815 |
| 高中 | 46 | 1852 | 24901 | 28808 | 86376 | 7956 | |
| 初中 | 152 | 4171 | 51729 | 63674 | 182978 | 15859 | |
| 小学 | 228 | 10652 | 63001 | 80572 | 457552 | 29070 | 27340 |
| 特殊教育学校 | 8 | 122 | 265 | 296 | 1453 | 404 | 355 |
| 幼儿园 | 580 | 6862 | 72006 | 63839 | 213721 | 28080 | 15155 |
| 成人高等学校 | 12657 | 15319 | 33242 | ||||
| 成人中等职业学校 | 17 | 5 | 18 | ||||
| 技工学校 | 15 | 5229 | 10260 | 25140 | 1713 | 1229 | |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口


