2022年度江苏省365BET_bt365备用网址_365bet哪个国家的学生体质健康排名公示
时间:2023-01-29 15:10 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
滨湖区 | 21.49% | 1 |
江阴市 | 21.27% | 2 |
锡山区 | 19.86% | 3 |
无锡经济开发区 | 18.33% | 4 |
梁溪区 | 16.02% | 5 |
新吴区 | 15.79% | 6 |
惠山区 | 15.06% | 7 |
宜兴市 | 12.38% | 8 |
直属学校 | 11.81% | 9 |
总计 | 16.99% |
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
锡山区 | 60.15% | 1 |
滨湖区 | 59.69% | 2 |
江阴市 | 59.40% | 3 |
无锡经济开发区 | 58.74% | 4 |
新吴区 | 58.67% | 5 |
梁溪区 | 56.03% | 6 |
惠山区 | 54.37% | 7 |
宜兴市 | 51.78% | 8 |
直属学校 | 48.39% | 9 |
总计 | 56.27% |
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
新吴区 | 98.13% | 1 |
滨湖区 | 97.71% | 2 |
江阴市 | 97.68% | 3 |
无锡经济开发区 | 97.60% | 4 |
锡山区 | 97.54% | 5 |
梁溪区 | 97.47% | 6 |
宜兴市 | 97.40% | 7 |
惠山区 | 97.34% | 8 |
直属学校 | 96.15% | 9 |
总计 | 97.46% |
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
新吴区 | 48.78% | 1 |
江阴市 | 60.72% | 2 |
梁溪区 | 60.96% | 3 |
锡山区 | 62.70% | 4 |
惠山区 | 66.11% | 5 |
宜兴市 | 68.99% | 6 |
无锡经济开发区 | 69.01% | 7 |
滨湖区 | 69.04% | 8 |
直属学校 | 78.84% | 9 |
总计 | 64.22% |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口